הודעה אחרונה בפורום: חוף מבטחים
מאת: tomtom123678
תוצאה אחרונה
 
 
3 - 1
 
 
 
ליגה לאומית - לטבלה המלאה
 'נק   'מש   קבוצה   מקום 
 71  37   מכבי פתח תקווה    1
 67  37   בני סכנין    2
 60  37   הפועל רמת גן    3
 59  37   הפועל קטמון ירושלים    4
 56  37   מ.ס. כפר קאסם    5
 55  37   הפועל ראשון לציון    6
 52  37   בית״ר תל אביב/בת-ים    7
 52  37   הפועל רמת השרון    8
 49  36   הפועל אום אל פאחם    9
 47  36   הפועל פתח תקווה    10
 45  37   הפועל נוף הגליל    11
 43  37   הפועל עכו    12
 43  37   מכבי אחי נצרת    13
 36  37   הפועל עפולה    14
 33  35   הפועל בני לוד    15
 27  37   הפועל אשקלון    16
   
לעמוד השחקן של החלוץ
מספר  9  וויליאם אגאדה
עוד שחקנים
 
 
 
גלריה      
     
 
גלריה ראשי > מחזור 10: הפועל אום אל פחם - הפועל קטמון ירושלים
 
     
     
  << הקודם     1   2   3   4   5     הבא >> 
 
 
 
 
 
שם: מייל:
 
 
 
 
   
 
  עמוד ראשי   |   שמור כדף הבית   |   הוסף למועדפים   |   כתוב לנו  
 
Powered by Art-Up